| | | | Total de Artículos encontrados (24) |
| Orientaciones pedagógicas | [31/07/06] | Lea los ocho documentos lanzados por el Ministerio de Educación Nacional para la atención educativa de niños, niñas y jóvenes sordos, sordo-ciegos, con limitación visual, autismo, discapacidad cognitiva y motora y con talentos excepcionales. |
| PERsistencia con la educacion rural | [01/02/06] | El esquema de Alianzas Estratégicas Departamentales en el que opera el proyecto PER en Cundinamarca, permite implementar planes de educación y subproyectos municipales cuyos logros se pueden ver en los resultados de las pruebas Saber y en cifras de cobertura. |
| Guayabales de futuro | [01/02/06] | Conozca la experiencia del Centro Educativo Guayabales, Norte de Santander y su participación en todo un proceso de innovación que comprometió a la comunidad educativa. |
| Extra-edad en Tierralta, Córdoba | [01/02/06] | Veinticinco alumnos ingresan al programa con signos evidentes de pobreza, un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, varios años de ausencia de la escuela y marcados fracasos escolares. |
| Nueva alternativa educativa en el campo | [29/01/06] | A escasos 20 minutos de Cúcuta encontramos el municipio de los Patios, en el departamento de Norte de Santander, uno de los municipios más jóvenes de la zona. En el corregimiento de los Patios existe una experiencia exitosa de aceleración del aprendizaje. |
| Formación en Etnoeducación | [11/11/05] | A partir del trabajo desarrollado por el pueblo Cofán y los Cabildos Indígenas del Valle del Guámuez y San Miguel, asentados en Putumayo, el país emprende un camino hacia la profesionalización de los maestros indígenas. |
| No más niños en el conflicto | [02/11/05] | Colombia es el primer Estado del mundo que ofrece atención educativa a niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos armados ilegales. Una investigación realizada por el Ministerio de Educación a finales del 2001 fue la base para desarrollar la Política Nacional en materia. |
| Niños con discapacidad | [31/10/05] | Diariamente llegan a nuestro contáctenos inquietudes de padres de familia que tienen hijos con discapacidad. Cómo manejarlos y cómo educarlos, son las preguntas frecuentes. Colombia Aprende consultó a una experta en el tema y estas son las recomendaciones. |
| Plan de Todos | [31/10/05] | Desde febrero de este año, se viene adelantando con éxito el programa “Plan de Todos”, una iniciativa de la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, que busca ofrecer educación integral a 6.000 jóvenes y adultos del municipio con escolaridad incompleta o nula. |
| Postprimaria Caldas: aprendizaje virtual y fortalecimiento cafetero | [29/10/05] | El Comité de Cafeteros de Caldas, comprometido con la educación del departamento desarrolla desde hace más de dos décadas el modelo educativo Posprimaria Caldas facilitando a los alumnos la continuidad de sexto a noveno grado con la metodología de Escuela Nueva, articulada a experiencias como "Escuela y Café", "Escuela Virtual" y recientemente el pilotaje de educación media. |
| Construcción del aprendizaje a partir de Postprimaria | [29/10/05] | A partir de metodologías activas y la flexibilización del proceso educativo el modelo de postprimaria brinda oportunidades de acceso a la educación secundaria a niños y jóvenes que han terminado la educación básica primaria en las zonas rurales. |
| La educación secundaria escolarizada llega al campo | [11/10/05] | El modelo de Postprimaria se definió como un sistema formal y escolarizado donde el aprendizaje activo, flexible, productivo, cooperativo y significativo permite la construcción del conocimiento por parte del alumno. |
| Educación para la población rural | [04/08/05] | Conozca el Estudio sobre la "Educación para la población rural" preparado por Mauricio Perfetti, que describe el contexto socioeconómico y educativo del sector rural colombiano. |
| Indígenas asisten a programas acordes con su tradición | [02/08/05] | 787 estudiantes, pertenecientes a las etnias ticuna, macunas, boras y mirañas hacen parte del proyecto de ampliación de cobertura implementado por las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas (Aatis) con el apoyo del Fondo Nacional de Regalías y la mediación del Ministerio de Educación. |
| Atención Psicosocial | [02/08/05] | El Ministerio de Educación Nacional y la Organización Internacional para las Migraciones presenta un portafolio con las entidades que están trabajando la atención psicosocial para la población escolarizada desplazada. Conozca qué están haciendo estas organizaciones y cuéntenos de otras que trabajen el tema. |
| Proyectos pedagógicos productivos | [30/07/05] | El director del Centro Educativo Guayabales Jesús Antonio Gélvez y la profesora María Teresa Hernandez opinan sobre los proyectos pedagógicos productivos en Posprimaria. |
| Cátedras en la diversidad | [28/07/05] | La ley 70 de 1993 en su artículo 39 establece la obligatoriedad de incluir en los diferentes niveles educativos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Conozca el testimonio de instituciones que han seguido sus lineamientos y forman a sus alumnos en etnoeducación y el respeto por las diferencias. |
| Portafolio de modelos educativos flexibles | [28/07/05] | Para la atención educativa de las poblaciones vulnerables, el Ministerio de Educación Nacional promueve la implementación de modelos educativos que buscan brindar alternativas educativas para los distintos niveles, ampliando cobertura con calidad. |
| La integración de los indígenas | [26/07/05] | Un total de 32 escuelas de los corregimientos de Tarapacá y Pedrera se benefician con el proyecto de cobertura implementado por las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas (Aatis), el apoyo del Fondo Nacional de Regalías y la mediación del Ministerio de Educación; 787 estudiantes de las etnias ticuna, macunas, boras y mirañas asisten a programas acordes con su tradición. |
| Gobierno lanza programas para contrarrestar analfabetismo, que es del 7,6 por ciento en el país | [09/09/04] | Pese a este promedio, en zonas como Chocó, Sucre y Cesar el índice es superior al 16 por ciento, más de lo que tenía el país hace 20 años.
El índice de hace dos décadas llegaba al 13,5 por ciento. La falta de recursos económicos, de cupos escolares y de interés de las familias en enviar a los niños al colegio, así como la lejanía de las escuelas y los primeros brotes de violencia hicieron que los menores no pisaran ni por equivocación un aula. |
| Día internacional de la alfabetización | [07/09/04] | El día Internacional de la Alfabetización es celebrado cada 8 de septiembre por la Unesco desde 1967. Esta fecha recuerda que un mundo alfabetizado no es simplemente un mundo donde la población sabe leer y escribir. |
|
|
| |