| | | | Esta semana destacamos | | Lucha contra el cáncer | La mejor defensa está en la prevención. Investigadores de la Universidad de Caldas le apuestan a la amplia relación que hay entre la mala alimentación y el desarrollo del cáncer. siga leyendo>>> |
|
|
| Titular Investigadores ... | | Lucha contra el cáncer | | [22-Jun-2010] | La mejor defensa está en la prevención. Investigadores de la Universidad de Caldas le apuestan a la amplia relación que hay entre la mala alimentación y el desarrollo del cáncer. |
| Crustáceos bajo el ojo de un colombiano | | [10-Jun-2010] | Investigadores colombianos en eventos internacionales de ciencia específica. Un profesor de la Universidad del Quindío participará en el Congreso Internacional sobre crustáceos en China. |
| El primer paso para ser investigador | | [26-May-2010] | Colciencias tiene abierta la convocatoria para Jóvenes Investigadores e Innovadores. Hazte científico de la Generación del Bicentenario. |
| Producción científica:cómo financiarla | | [04-Mar-2010] | El BID, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Campinhas en Brasil hablaron sobre cómo financian la producción científica y la formación doctoral. |
| ¿Somos conscientes de lo que comemos? | | [10-Feb-2010] | Distintas preguntas surgieron por parte de la periodista Rossie Boycott, invitada a un conversatorio sobre alimentación y cambio climático en Cartagena. |
| "Yo quiero ser un buen escritor" | | [04-Feb-2010] | El novelista colombiano Héctor Abad Faciolince descubre algunos secretos que rodean la obra de Mario Vargas Llosa. Ambos estuvieron en el Hay Festival de Cartagena 2010. |
| "Yo quiero ser un buen escritor" | | [04-Feb-2010] | El novelista colombiano Héctor Abad Faciolince descubre algunos secretos que rodean la obra de Mario Vargas Llosa. Ambos estuvieron en el Hay Festival de Cartagena 2010. |
| Crónicas en Educación | | [03-Dic-2009] | Este es un nuevo espacio para contar, desde otros ángulos, las experiencias sobresalientes que brillan al interior del mundo académico. Conócelo. |
| Los mejores proyectos del Premio | | [04-Nov-2009] | Conoce en qué consisten y cuáles son los aportes científicos de los proyectos educativos finalistas en el 10º Premio Colombiano de Informática Educativa |
| 27 nuevos bancos de investigación | | [10-Oct-2009] | Gracias a la convocatoria 487 que publicó Colciencias se apoyarán en total 27 propuestas que promueven la conformación del Banco de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. |
| Hace 40 años se pisó por primera vez la luna | | [03-Ago-2009] | La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el cuerpo más cercano y el mejor conocido. La distancia media entre el centro de la Tierra y la Luna es de 384.400 km. |
| Participe en estos Foros Virtuales | | [29-Sep-2008] | Se discute el tema de la evaluación en las prácticas de aprendizaje de la Educación Superior. Abiertas las inscripciones. Participe. |
| Se reflexionó sobre la e-ciencia | | [16-Sep-2008] | Consulte las ponencias expuestas durante este espacio en el que se habló de las últimas tendencias en tecnología aplicada a la educación. |
| Colombia tiene Plan Nacional de Tic | | [30-May-2008] | El Gobierno trabaja para que el país incursione en un desarrollo social a través del uso y apropiación de las Tecnologías de Información y de Comunicación, TIC. |
| Virtualidad de gran alcance | | [23-Oct-2007] | Antes las universidades estaban restringidas a un espacio geográfico, generalmente una ciudad. Ahora rompen fronteras y aumentan la cobertura a través del E-learning. |
| Los científicos vuelven a la escuela | | [21-Sep-2007] | La entrega del Parque Explora al país y el otorgamiento de los premios Purkwa en Medellín fueron abrebocas del debate sobre la apropiación de la ciencia en las aulas. |
| Documental Científico | | [05-Jul-2007] | Conozca en esta infografía la serie de vídeos pedagógicos dirigida a profesionales y estudiantes de Medicina,realizada por la Universidad Nacional. Divulgación de la ciencia en Colombia. |
| ¿Hago un doctorado? | | [27-Jun-2007] | Si realmente tiene intereses investigativos y científicos un programa de doctorado es la opción. Conozca en qué consiste. Investigación de alto nivel. |
| Recursos del British | | [18-May-2007] | Lexical approach classroom activities are only available as a download because they are fairly long and provide full reading texts. |
| Técnica Articulada | | [08-May-2007] | Conozca un proyecto de articulación de la educación media técnica con el sector productivo de Softwares. Educación para el trabajo. |
| Noruega Aprende Español | | [20-Abr-2007] | La Universidades de Berger en Noruega y Eafit en Colombia trabajan en el desarrollo de portales web de enseñanza del idioma español. |
| Convocatoria RENATA | | [11-Abr-2007] | Este viernes cierra la Convocatoria para el Apoyo de Proyectos de Investigación sobre la red, por eso PCA le muestra un resumen de la videoconferencia realizada el 9 de Marzo en la que se respondieron dudas sobre el tema. |
| Objetos de Aprendizaje | | [01-Feb-2007] | Descargue este material para profundizar y dinamizar procesos académicos de comunicación, literatura y lingüistica. |
| Red académica | | [28-Nov-2006] | Preguntas y respuestas sobre la red que integra a la academia colombiana y que espera ser la de mayor uso entre los académicos, investigadores y estudiantes |
| Objetos de Aprendizaje 3 | | [17-Nov-2006] | Descargue material y profundice sobre: economía, administración, matemáticas, programación, electrónica y física. Use los objetos para dinamizar procesos académicos. |
| Patentes | | [02-Nov-2006] | Los Centros de Investigación o cualquier persona que haya desarrollado un invento pueden patentarlo y proteger su propiedad intelectual. ¿Cómo funciona? |
| Objetos de Aprendizaje 2 | | [01-Nov-2006] | Descargue material y profundice sobre: Anatomía, Radiología, Educación, Biología, Música y Matemáticas. Estudiar con los OA es muy fácil. |
| Objetos de Aprendizaje 1 | | [19-Oct-2006] | Descargue material y profundice sobre: circuitos eléctricos, literatura colombiana,historia, ecología, ciencias de la salud y artes plásticas. |
| Sensores espaciales | | [06-Oct-2006] | Discapacitados visuales podrán ubicarse mejor en el espacio gracias a un dispositivo tecnológico diseñado por la Universidad Pedagógica y Colciencias. |
| Tecnología e Informática | | [19-Sep-2006] | Investigadores universitarios presentan el libro "Área de Tecnología e Informática: propuesta pedagógica y estándares curriculares". Texto obligado de consulta. |
| Internet 2 | | [05-Sep-2006] | Ponencia presentada en el Seminario-Taller "Estrategias para el uso de Objetos de Aprendizaje y Redes de Alta Velocidad".Por: Christina Siroskey (EEUU) |
| Potencial de los OA | | [16-Ago-2006] | La ponencia "Learning Objects -Their Use -Their Potential" fue presentada por el experto
Stephen Downes en el Seminario-Taller de Objetos de Aprendizaje y Redes de Alta Velocidad . |
| El forograma | | [02-Ago-2006] | Esta es una estrategia alternativa de evaluación de espacios de discusión virtual que facilita la labor del docente. La ponencia fue presentada en el VIII Congreso de Informática Educativa. |
| Informe Unesco | | [12-Jun-2006] | Documento publicado en Mayo de 2006 por el IESALC - Unesco sobre la reconfiguración de los sistemas de educación superior, diversidad e inclusión, formación docente y las estadísticas de educación superior en América Latina y el Caribe, entre otros. |
| Educación en Latinoamérica | | [19-May-2006] | El Departamento de Desarrollo Sostenido (SDS) del Banco Interamericano de Desarrollo lanza su publicación "Educación, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica: un compendio estadístico de indicadores". |
| Becas Jóvenes Investigadores | | [07-Abr-2006] | Conozca las bases de este concurso de becas de investigación dirigido a jóvenes menores de 35 años. Buscan estrategias para el desarrollo de la sociedad de la información entre los sectores de bajos recursos en América Latina y el Caribe. |
| Tendencias en educación | | [20-Mar-2006] | Informe de la Organisation for Economic Co-operation and Development sobre el aprendizaje a lo largo de la vida. |
| Escoge tu posgrado | | [17-Mar-2006] | Colombia Aprende le enseña cual es la diferencia entre las diferentes modalidades de posgrado para que, a la hora de escoger, elija la que más le conviene para su desarrollo profesional. |
|
|
|
| |