| | | | Esta semana destacamos | | El alfabeto / El Abecedario | Incluye un abecedario, desde el cual se remite a otras áreas del conocimiento a través de diferentes y creativas actividades, dirigidas tanto a los niños como a los docentes. De esta forma se asocia la lecto-escritura con la representación del mundo del niño. siga leyendo>>> |
|
|
| Educativo ... | | El alfabeto / El Abecedario | | [12-Abr-2010] | Incluye un abecedario, desde el cual se remite a otras áreas del conocimiento a través de diferentes y creativas actividades, dirigidas tanto a los niños como a los docentes. De esta forma se asocia la lecto-escritura con la representación del mundo del niño. |
| Sitios de Interés de Bolívar | | [03-Ago-2009] | En Bolivar hay varios lugares que no se pueden dejara de visitar, como La Puerta del Reloj, el Palacio de La Inquisición y El Teatro Heredia, entre otros . |
| Presentación Primer Congreso de Software Libre Boyacá 2009 | | [14-Abr-2009] | El departamento de matemáticas del Colegio Seminario Diocesano de la ciudad de Duitama presenta el primer congreso de software libre dirigido instituciones educativas, docentes y estudiantes en general que quieran encontrar una mejor alternativa para sus herramientas MTIC. |
| Diccionario sobre Temas de Ciencias | | [08-Abr-2009] | Proyecto de Clase que busca expandir el vocabulario científico en los estudiantes, orientándolos a usar enciclopedias electrónicas o en su defecto una enciclopedia en Internet, más rápidas y fáciles de consultar que un diccionario tradicional. |
| Gestión del conocimiento en la educación superior : Una propuesta de articulación de un sistema nacional. | | [06-Abr-2009] | Presentación realizada en el marco del "Taller de gestión de contenidos educativos" que se llevo a cabo en Bogotá - Colombia los días 12 y 13 de marzo de 2009, como espacio para la participación y construcción de un modelo de gestión de contenidos que responda a los objetivos plateados en el CONPES 3507 de febrero 18 de 2008. El objetivo, considerar una estrategia de articulación a nivel nacional para la gestión de conocimiento en la educación superior. |
| Estrategias de contenidos - Objetos de Aprendizaje | | [06-Abr-2009] | Presentación realizada en el marco del "Taller de gestión de contenidos educativos" que se llevo a cabo en Bogotá - Colombia los días 12 y 13 de marzo de 2009, como espacio para la participación y construcción de un modelo de gestión de contenidos que responda a los objetivos plateados en el CONPES 3507 de febrero 18 de 2008. El objetivo, dar a conocer la estrategia "Banco de objetos de aprendizaje" del Portal Colombia Aprende, proyecto estratégico del Programa nacional de uso de medios y tecnologías de la información y la comunicación - TIC. |
| Educar en valores | | [19-Ene-2009] | La resiliencia humana definida como la capacidad que tienen niños, adultos y familias para actuar correctamente y tener éxito pese a las circunstancias adversas que los rodean, para recuperarse después de vivir eventos estresantes y reasumir con éxito su actividad habitual (Hernández, 1998, p.1). |
| Ética para todos | | [19-Ene-2009] | Al respecto, voy a referirme y hacer mención al tema de la ética como rama de la filosofía, la cual es abordada por el escritor y filósofo español Fernando Savater en su libro publicado desde 1991: Ética para Amador. |
| El conocimiento desde la perspectiva de los japoneses. | | [19-Ene-2009] | En este ensayo se realiza un breve recorrido por algunas de las posiciones epitemológicas de la cultura japonesa, a la luz de Nonaka y Takeuchi, para tratar de responder el interrogante "Cómo desarrollar un modelo de generación de conocimientos contextualizados a las necesidades, requerimientos y que se articule con las exigencias de la globalización, la revolución tecnológica y el entorno económico". |
| Modelo holístico conceptual (Escuela Normal Superior de Gachetá) | | [19-Ene-2009] | El modelo pedagógico asumido por la escuela normal superior de Gachetá se fundamenta en la educación holística y la pedagogía conceptual, su objeto es el desarrollo del pensamiento trilógico de los estudiantes (creativo, critico y sistémico) que garanticen la autonomía y la competitividad de los futuros profesionales tanto en el campo de la pedagogía como de la ciencia. |
| Plantas medicinales | | [16-Ene-2009] | Una recopilación de plantas medicinales cultivadas en Pasto y sus alrededores. |
| Proyecto ambiental "vivir mejor" | | [05-Ene-2009] | Concientización para ayudar a los estudiantes y grupos sociales pertenecientes a la institución educativa Liceo a tomar conciencia y sensibilizarse con el ambiente y por los problemas conexos. |
| Plan Institucional de investigación | | [05-Ene-2009] | La I.E.M Central Nariño ha propuesto como estrategia fundamental un plan de investigación, contemplando en los programas curriculares, normas generales de educación y en su proyecto de vida (PEI) proyecto educativa Institucional que pretende construir creativamente una cultura de la ciencia y la tecnología; especialmente desde la escuela básica. |
| El taller educativo | | [19-Dic-2008] | El taller educativo es una metodología que le permite a los educandos desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, su creatividad, su productividad y la inventiva a través de roles o papeles académicos ejecutados en cada sesión de taller. |
| Nueva imagen libraduna (periódico escolar) | | [19-Dic-2008] | Es el resultado del trabajo escolar de estudiantes y profesores en el área de lengua castellana de todos los grados de 6º. a 11º de las dos jornadas, en el que aparecen las habilidades lingüísticas y la capacidad de narrar y hacer poesía y diversas composiciones durante el año 2008. |
| Reseña histórica de un pensamiento pedagógico | | [18-Dic-2008] | En este trabajo, desarrollado en uno de los cursos de la maestría en educación de la universidad de Cartagena SUE- Caribe, se busca dar a conocer aquellas mentalidades de docentes, maestros, pedagogos o políticos con gran influencia y de grandes aportes al campo educativo en la región del caribe colombiano. |
| Gestionando la información a partir de una experiencia significativa | | [18-Dic-2008] | Dentro de las temáticas de la asignatura se encuentra Blog y Fotoblog, permite a los estudiantes involucrarse con un proyecto de investigación por medio del modelo gavilán, donde demuestran su capacidad de análisis de una situación en particular, recolección, organización y critica de la información encontrada en medios digitales, que orientan la solución a la pregunta inicial creada por los estudiantes, se incluye dentro del proceso de investigación la entrevista a un experto de su carrera como apoyo al tema elegido. La presentación de la información que se obtiene del proyecto de investigación se da a conocer a la comunidad virtual (compañeros y docente) a través de dos medios de divulgación el Blog y Fotoblog. |
| Cuestión de ideologías | | [18-Dic-2008] | Las ideologías cada día cobran más importancia en la formación inicial de los niños y niñas que nos confían la sociedad. En la educación sigue siendo prioritario ahondar en todos aquellos elementos conceptuales/teóricos, que permitan que el joven sea cada día más crítico/reflexivo como precepto anterior para tomar decisiones académicas que lo conduzcan a resolver problemas vitales con cordura y raciocinio. |
| Un día de fiestas de corraleja en mi pueblo | | [18-Dic-2008] | Para entender lo que sucede un domingo de toros en mi pueblo natal Villanueva (Bolívar) es necesario detenerse a observar y mirar detenidamente cada uno de los actores presentes en esta escena. |
| Calendarización de valores | | [15-Dic-2008] | Tomando como referencia los enfoques y contenidos programaticos de la asingatura de Formacion Civica y Etica se elabora cada ciclo escolar |
| Costeñol, dialecto vs idioma | | [15-Dic-2008] | Si se observa lo rico que es expresarse en esta variante regional, hasta nosotros mismos podríamos confirmar la hipótesis del maestro Cury, porque a diario se está viendo que en todos los rincones de la región costeña, la gente habla sin tapujos y se comunica de la forma que le permite ahorrar palabras y significar mucho; porque eso el Costeñol, significar miles de ideas con pocas palabras. |
| Guía ambiental No. 2 | | [15-Dic-2008] | Propuesta de guía para la conceptualización y la problemática ambiental. |
| Historia de la educación | | [15-Dic-2008] | Breve ensayo sobre los aportes que ha hecho el hombre en el transcurso del tiempo para obtener la educación que tenemos. |
| Notas de física para grado 10 y 11 | | [15-Dic-2008] | Estoy implementando mis notas de clases de física para los grados 10 y 11, desde el año 2000, cada año las reviso y les hago los respectivos ajustes, producto de mi experiencia pedagógica en el aula durante las clases. Las notas están diseñadas de tal forma que el estudiante pueda conceptualizar y a la vez aplique sus conocimientos en la resolución de problemas, ya que esta es la principal falencia de los textos guías convencionales, cada capitulo trae su propia prueba estilo Icfes. |
| Experiencias étnicas | | [12-Dic-2008] | Una recopilación sobre algunas plantas medicinales, su principales características y utilidades. |
| Elección de personero usando la tecnología | | [12-Dic-2008] | La elección del personero se realiza por medio de una ventana que aparece en el escritorio del computador en la cual aparecen las fotos de los candidatos y el elector solo debe hacer clic sobre la foto de su candidato. |
| El sentido de la evaluación en las facultades de educación | | [02-Dic-2008] | Con este texto me propongo poner en discusión algunos de los puntos de debate del reciente Foro realizado por ASCOFADE -Asociación de Facultades de Educación- el pasado 15 de agosto en la ciudad de Bogotá, además de algunos elementos que emergen de mi reflexión sobre la evaluación en la Universidad.
Se tejen opiniones, informaciones, imaginarios, contenidos, ideales y propósitos, de profesores y estudiantes en torno a factores sustantivos que ponen la evaluación en el centro de un discurso académico que quiere ser despojado de intervenciones, unas veces sutiles otras con fuerza arrolladora, que contaminan el concepto y lo hacen cargar con asuntos que no le son propios y lo desfiguran hasta confundirse con mecanismos de control e intimidación o con desplazamientos que lo reducen a pruebas inocuas para simular procesos de seguimiento y comprobación. |
| Creencias prácticas y usos de la evaluación de los prendizajes en los docentes universitarios | | [02-Dic-2008] | La calidad de la Educación Superior está determinada, en gran parte, por la calidad de la enseñanza y ella, a su vez, por los marcos de referencia y estrategias didácticas de los docentes. La observación sobre la evaluación del aprendizaje en las universidades, pone de manifiesto la tendencia a evaluar contenidos así como la presencia de ciertas prácticas -que no siempre cumplen con su finalidad didáctica- y la realización de prácticas evaluativas por tradición y sin reflexión alguna. |
| Stellarium | | [26-Nov-2008] | Todo un completo planetario gratuito para tu ordenador.Stellarium es un simulador de planetario de código abierto que muestra una vista del cielo en 3D, en todas las direcciones.Podrás observar la luna, el sol, más de 120.000 estrellas, planetas, satélites, y constelaciones de forma tridimensional, y ajustar la vista como si observaras con binoculares, un telescopio o simplemente con el ojo desnudo.Como permite tomar la latitud y longitud de cualquier ubicación geográfica en la Tierra, con esta aplicación podrás ver el cielo de diferentes partes del mundo y también hacia atrás y adelante en el tiempo.Además (y entre muchísimas otras opciones), es capaz de simular el efecto de la atmósfera, de eclipses, de la salida y de la puesta del sol.Es interesante ver la proyección de las imágenes en un entorno oscuro para lograr un mayor efecto, es posible configurar un modo nocturno para obtener un mejor resultado, ajustando los colores según la luz que nos rodee. |
| StarMap | | [26-Nov-2008] | StarMap es un programa que presenta un mapa a escala del espacio próximo alrededor de nuestro Sol, en un radio aproximado de 80 años luz.Contiene las posiciones, nombres y características más importantes de unas 3800 estrellas.Con StarMap se puede:Desplazar el visor del mapa en las dimensiones Averiguar distancias entre dos estrellas cualquiera Ver los datos del catálogo de cada estrella Obtener las estrellas más próximas a una dada Buscar estrellas por su nombre Personalizar los nombres de las estrellas, etc. |
| LCStars | | [26-Nov-2008] | Planetario astronómico con el que vas a poder contemplar 28.695 objetos del firmamento y los fenómenos y movimientos astronómicos más interesantes.Con LCStars puedes observar el cielo desde cualquier lugar de la Tierra, en la fecha que determines (desde las 0 horas del día 1 de Enero del año 4.713 A.C. hasta las 23 horas y 59 minutos del día 31 de Diciembre del año 7.999 D.C.), seleccionando el tipo de objetos que deseas ver y la magnitud mínima que deben tener para mostrarse en pantalla.Asímismo puedes consultar la posición y otros datos relativos a 3.654 objetos celestes, localizarlos en el cielo en cada momento, animar las imágenes para estudiar los movimientos de los astros, presentar invertida la imagen del cielo tal como aparece en el visor de un telescopio, imprimir cualquier imagen de la pantalla y otras muchas posibilidades que irás descubriendo conforme vayas avanzando en el conocimiento del programa.Limitaciones de la versión.El programa tiene limitación de Objetos y Fechas, y es posible utilizarlo durante 30 días de forma gratuita.¿Te gusta este programa? ¡Recomiéndaselo a un amigo!
Tu nombre
Tu e-mail
El nombre de tu amigo
El e-mail de tu amigo
Las direcciones de correo electrónico que se proporcionan en este servicio, solamente serán utilizadas con la finalidad de enviar la recomendación al destinatario. Ni tu dirección de correo ni la de tu amigo/a serán utilizadas para ningún otro propósito. |
| Fases de la Luna | | [26-Nov-2008] | Fases de la Luna te muestra gráficamente y en tiempo real, la fase actual de la Luna y las fases siguientes a la fecha actual teniendo en cuenta el país.Este programa fue implementado utilizando algunas fórmulas del libro de Jean Meeus (Astronomical Formulae for Calculators).También cuenta con la posibilidad de calcular, mostrar y desplegar las fases siguientes a una fecha dada.Puedes configurarlo, si lo deseas, para que arranque cuando Windows se inicie. |
| Cartas Celestes | | [26-Nov-2008] | Programa gratuito para crear cartas celestes.Con Cartas Celestes (Cartes du Ciel) podrás representar cartas celestes haciendo uso de los datos contenidos en 16 catálogos de estrellas y nebulosas. También podrás ver la posición de planetas, cometas y asteroides.Una gran cantidad de parámetros te ayudan a elegir de modo específico o automático, el catálogo que deseas, el color y la dimensión de las estrellas y nebulosas, la representación de los planetas, las etiquetas de los objetos, las rejillas de coordenadas, la superposición de fotos, las condiciones de visibilidad y muchas otras cosas interesantes y útiles.Todas estas características y opciones hacen de este programa, un atlas celeste más completo que un planetario convencional. |
| Atlas Virtual de La Luna Pro | | [26-Nov-2008] | Visualiza la luna en tiempo real en 3D y estudia las formaciones lunares.Este Atlas Virtual de La Luna ha sido desarrollado para astrónomos aficionados, observadores lunares y estudiantes que deseen practicar selenografía.Se ha puesto especial empeño tanto en crear un programa útil para los observadores lunares, como en crear una herramienta de campo.Ofrece funciones fáciles de utilizar aunque es recomendable leer el manual que viene incluido, para descubrir las numerosas posibilidades del programa. Asimismo es necesario configurarlo correctamente para utilizar de la mejor manera sus propiedades.En definitiva, con esta aplicación podrás visualizar el aspecto de la luna en cada momento y manejar telescopios computarizados sobre la superficie de la misma.También permite estudiar las formaciones lunares con una base de datos única y completa una librería de imágenes. |
| Atlas Virtual de La Luna Light | | [26-Nov-2008] | Visualiza la luna en 2D, en tiempo real y estudia las formaciones lunares.Este Atlas Virtual de La Luna ha sido desarrollado para astrónomos aficionados, observadores lunares y estudiantes que deseen practicar selenografía.Se ha puesto especial empeño tanto en crear un programa útil para los observadores lunares, como en crear una herramienta de campo.Ofrece funciones fáciles de utilizar aunque es recomendable leer el manual que viene incluido, para descubrir las numerosas posibilidades del programa. Asimismo es necesario configurarlo correctamente para utilizar de la mejor manera sus propiedades.En definitiva, con esta aplicación podrás visualizar el aspecto de la luna en cada momento y manejar telescopios computarizados sobre la superficie de la misma.También permite estudiar las formaciones lunares con una base de datos única y completa una librería de imágenes.
Este Atlas Virtual de La Luna ha sido desarrollado para astrónomos aficionados, observadores lunares y estudiantes que deseen practicar selenografía.
Se ha puesto especial empeño tanto en crear un programa útil para los observadores lunares, como en crear una herramienta de campo.
Ofrece funciones fáciles de utilizar aunque es recomendable leer el manual que viene incluido, para descubrir las numerosas posibilidades del programa. Asimismo es necesario configurarlo correctamente para utilizar de la mejor manera sus propiedades.
En definitiva, con esta aplicación podrás visualizar el aspecto de la luna en cada momento y manejar telescopios computarizados sobre la superficie de la misma.
También permite estudiar las formaciones lunares con una base de datos única y completa una librería de imágenes. |
| Atlas Virtual de La Luna Expert | | [26-Nov-2008] | Visualiza la luna en tiempo real en 3D y estudia las formaciones lunares.
Este Atlas Virtual de La Luna ha sido desarrollado para astrónomos aficionados, observadores lunares y estudiantes que deseen practicar selenografía.
Se ha puesto especial empeño tanto en crear un programa útil para los observadores lunares, como en crear una herramienta de campo.
Ofrece funciones fáciles de utilizar aunque es recomendable leer el manual que viene incluido, para descubrir las numerosas posibilidades del programa. Asimismo es necesario configurarlo correctamente para utilizar de la mejor manera sus propiedades.
En definitiva, con esta aplicación podrás visualizar el aspecto de la luna en cada momento y manejar telescopios computarizados sobre la superficie de la misma.
También permite estudiar las formaciones lunares con una base de datos única y completa una librería de imágenes. |
| Atlas Virtual de La Luna Basic | | [26-Nov-2008] | Visualiza la luna en tiempo real, en 3D y estudia las formaciones lunares. Este Atlas Virtual de La Luna ha sido desarrollado para astrónomos aficionados, observadores lunares y estudiantes que deseen practicar selenografía.Se ha puesto especial empeño tanto en crear un programa útil para los observadores lunares, como en crear una herramienta de campo. Ofrece funciones fáciles de utilizar aunque es recomendable leer el manual que viene incluido, para descubrir las numerosas posibilidades del programa. Asimismo es necesario configurarlo correctamente para utilizar de la mejor manera sus propiedades. En definitiva, con esta aplicación podrás visualizar el aspecto de la luna en cada momento y manejar telescopios computarizados sobre la superficie de la misma. También permite estudiar las formaciones lunares con una base de datos única y completa una librería de imágenes. |
| Asynx Planetarium | | [25-Nov-2008] | Un pequeño, pero interesantísimo programa para todos los que deseen conocer qué está pasando hoy en el cielo.Asynx Planetarium es perfecto para principiantes y para personas interesadas en conocer mediante un rápido vistazo los entresijos de un cielo nocturno.Es posible observar los planetas desde tres diferentes vistas: Horizontal, Geocéntrica y Heliocéntrica, y añadir, editar y/o cambiar el punto de observación para adaptarlo a la ciudad en la que vives,También podrás imprimir cada vista que desees y establecer tus preferencias en relación a cómo quieres observar el firmamento. Incluso el programa es capaz de predecir cómo lucirá el cielo en el futuro, este pronóstico es exacto para predecir miles de años. |
| Libro vivo | | [25-Nov-2008] | Plantilla diseñada conjuntamente por la FGPU y el colegio Miraflores de Comfandi para hacer seguimiento al trabajo conjunto de los docentes de Informática y de Área, en los procesos de integración. Se consignan en ella, datos básicos de cada sesión, además de observaciones y novedades que se presenten. Se ofrece en formato de Hoja de Cálculo para facilitar su utilización. |
| Currículo INSA de informatica | | [25-Nov-2008] | El presente Currículo de Informática, para grados 3º a 11º, lo ha desarrollado la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU); institución sin animo de lucro dedicada a mejorar la calidad de la Educación Básica y Media en Colombia y en los países de habla hispana, mediante la utilización efectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos. |
| Uso educativo de los blogs | | [25-Nov-2008] | El término web-log lo acuñó Jorn Barger en el 97 para referirse a un diario personal en línea que su autor o autores actualizan constantemente. Más adelante, las dos palabras "Web" y "log", se comprimieron para formar una sola, "Weblog" y luego, la anterior, se convirtió en una muy corta: "Blog". En pocas palabras, un blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas (posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de comentarios. Las entradas quedan organizadas cronológicamente iniciando con la más reciente. Un blog requiere poco o ningún conocimiento sobre la codificación HTML y muchos sitios de uso libre (sin costo) permiten crear y alojar blogs. Algunos de los más populares incluyen a: WordPress; Blogger; Livejournal; Xanga y Edublogs. |
| La biblioteca escolar del siglo XXI | | [25-Nov-2008] | En abril pasado se realizó en el Colegio los Nogales de Bogotá el Simposio Internacional de Bibliotecas Escolares. Evento al que asistieron bibliotecarios, bibliotecólogos, rectores, coordinadores académicos, profesores y estudiantes de bibliotecología. Tuvo como objetivo explorar nuevas dimensiones de la biblioteca escolar del Siglo XXI, con la guía de especialistas internacionales en bibliotecología escolar. |
| Portafolio filosófico "adopta un filosofo" evaluar ideas para aprender integralmente | | [13-Nov-2008] | El proyecto portafolio filosófico "adopta un filosofo" tiene como propósito fortalecer las capacidades cognitivas, actitudinales y la adquisición de habilidades, destrezas y muchas competencias en los educandos. El alumno selecciona un filósofo y se convierte en un experto a través de la investigación de su biografía en su contexto histórico y la realidad de su época. |
| ¿Que relación hay entre sistematización prospectiva y calidad? | | [12-Nov-2008] | El presente articulo, busca establecer relación entre la prospectiva, como motor de impulso en el campo y desarrollo de las ciencias naturales, que permita resolver situaciones problemicas y mejorar la calidad de vida, como el docente aquí juega un papel importante como orientador e inspirador, desde su calidad de vida, impulsando a sus estudiantes a hacer parte de ese dinamismo de mirar al futuro que viene adelantándose en Colombia. |
| El taller educativo | | [12-Nov-2008] | El taller educativo es una metodología que le permite a los educandos desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, su creatividad, su productividad y la inventiva a través de roles o papeles académicos ejecutados en cada sesión de taller. |
| Aprendizaje virtual: Un modelo incluyente | | [11-Nov-2008] | ......Todos los colombianos conectados, todos los colombianos informados, haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y la competitividad".
Plan Nacional de TIC 2008 - 2019 |
| Al revés una innovadora propuesta de evaluación | | [11-Nov-2008] | Al revés es una estrategia de evaluación en la cual los estudiantes del grado 11 demuestran sus competencias en el área enseñándole informática a otros docentes de la institución, a padres de familia y personal de servicios generales, creándose una gran formación a la comunidad en el uso del computador. |
| Cierre del Foro Educativo | | [10-Nov-2008] | Hemos querido traer unas muestras eficaces evidencian que el caminar
de la Escuela Normal Superior de Florencia, de toda una comunidad, un equipo en el que cuenta mucho el niño, el papá y la mamá, el joven, el maestro y el personal administrativo de nuestra institución. |
| Gestión de la calidad un motor que impulsa a alcanzar la excelencia | | [10-Nov-2008] | Nuestra institución esta ubicada en el sector centro norte histórico
de la ciudad de Barranquilla, es dirigida por una comunidad religiosa del sector oficial y nuestra experiencia se inició en el año 2006. ¿Cuál fue el origen o cuál fue el problema que nos motivó a desarrollar esta experiencia?, primero, el bajo rendimiento académico de nuestros estudiantes; falta de unificación para la practica pedagógica curricular y evaluativa e insatisfacción con los resultados de las pruebas SABER e ICFES. |
| Rendición de Cuentas en la Escuela, una estrategia de Evaluación de la Gestión | | [10-Nov-2008] | Luís Crouch es Doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley; MS, Economía Agrícola, Universidad de California, Berkeley; BA, Antropología, Universidad de California, Santa Barbara.
Es uno de los vicepresidentes de RTI, en el Grupo de Desarrollo Internacional
(IDG) y es economista senior en el Instituto Hard Haití International de Carolina del Norte en Estados Unidos.
Se desenvuelve en distintas áreas de trabajo, entre ellas, las finanzas educacionales en países descentralizados,
la economía de las reformas educacionales y la rendición de cuentas
por calidad.
Ha trabajado en más de 20 países; actualmente desarrolla proyectos en Perú y Sudáfrica y entre 1996 y 1998 fue uno de los principales asesores de las reformas educativas que se llevaron
a cabo en este último país.
Es autor de más de 100 trabajos técnicos, libros y artículos.
En la actualidad se desempeña
como el asesor principal del Ministerio de Educación básica en Cuba y coordinador
del proyecto Intercambio
Colombia-Cuba.
Igualmente, es conocedor del campo educativo de manera
amplia, toda vez que ha sido rector de instituciones educativas durante 12 años, trabajó en secretarías departamentales
y fue el director
nacional de la educación básica primaria en su país. |
| Equipos de Gestión de Calidad | | [10-Nov-2008] | Hacemos parte de la institución Educativa oficial Rufino José Cuervo, localizada en el centro de Armenia, que lleva 97 años al servicio de la educación. Contamos con una población escolar de 2.800 estudiantes desde el grado preescolar hasta el grado undécimo, o teniendo los tres niveles: preescolar, básica y media. En el nivel de media, la institución educativa ofrece varias especialidades: gestión ambiental y turismo; gestión empresarial y mercadeo; mantenimiento y ensamble de computadores, y una profundización en el área de humanidades. |
| Gestión Integral de Calidad | | [10-Nov-2008] | Reciban un cordial saludo en nombre de los niños de Armenia, los niños del campo y del equipo docente de nuestra institución. Nuestra experiencia fue elaborada por el equipo inteligente o el equipo directivo, en coherencia con el sistema educativo local. El reto que se nos impuso fue la georeferenciación que se hizo de la ciudad y la zonificación de la misma; el sector rural se agrupó en una sola institución educativa, conformada por 16 sedes dispersas en el municipio. |
| Somos ruralidad y estamos actuando | | [10-Nov-2008] | La experiencia "Somos ruralidad y estamos actuando" de la Escuela Normal de Convención, en el departamento de Norte de Santander,
inicia en el año 1999, cuando a la institución se le negó la acreditación previa; esto generó un trabajo de compromiso institucional que llevó a comprender, a estudiar y a organizar todo un trabajo que nos permitió comprender y asimilar el espíritu de la ley 3012 sobre normales, y es así como formamos equipos de trabajo que nos permitió hacer un documento que ganó el premio nacional Simón Bolívar. |
| Efectos psicológicos del 230 | | [06-Nov-2008] | Gradúese primero y estudie después. Relata al ser humano como es y seguirá siendo igual, trátalo como debe y puede ser y se convertirá en lo que debe y puede ser. |
| Inglés sin barreras | | [06-Nov-2008] | Es un aplicativo para el aprendizaje del inglés de manera autónoma. |
| La idea de universidad y la responsabilidad social | | [06-Nov-2008] | El desarrollo, hoy está más del lado de la ciencia y sus productos inmediatos pero la universidad no tiene los presupuestos económicos necesarios en nuestros países y por lo tanto se ve en la encrucijada de seguir reproduciendo el conocimiento en sus aulas. |
| Mesa de trabajo No. 2 Prueba de competencias lectoescriturales | | [06-Nov-2008] | Esta prueba es el producto de varios años del reflexión sobre LECTURA Y ESCRITURA en la educación superior.
Está concebida como una prueba de criterio para diagnosticar el nivel de desarrollo de las competencias básicas necesarias para iniciar la educación superior. |
| Autoevaluación | | [06-Nov-2008] | Dimensión social de la evaluación .
La evaluación mantiene una intencionalidad.
Se orienta hacia el mejoramiento.
La evaluación no es ni el fin del proceso educativo ni es un fin en sí misma . |
| La medición como una manera de expresar la evaluación del estudiante: sus posibilidades y limitaciones | | [06-Nov-2008] | La búsqueda para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y permitir la rendición de cuentas en Estados Unidos: posibilidades y limitaciones.
Un marco de referencia para la evaluación del aprendizaje en la universidad.
The Collegiate Learning Assessment (La Evaluación del Aprendizaje Universitario)
Conclusión: implementación fundamentada de las funciones formativa y sumativa de la rendición de cuentas. |
| Los sentidos en la evaluación en la educación superior | | [06-Nov-2008] | Necesidad de procesos educativos que tomen en cuenta un abordaje transdisciplinario y complejo.
Consideraciones sobre la variedad y la variabilidad de los procesos formativos según el campo.
Avance de los planteamientos pedagógicos y psicológicos del aprendizaje marcan con sellos específicos la naturaleza de la formación. Concepciones de docencia ligada a las necesidades pedagógicas y didácticas.
Estudiante, sujeto básico del proceso formativo.
Saber universitario apela a diferenciaciones particulares.
Apoyo informativo de los medios electrónicos. |
| El papel de las normas sobre evaluación del aprendizaje en las instituciones de educación superior | | [06-Nov-2008] | "Fortalecimiento de la capacidad de uso y apropiación de las nuevas tecnologías" (MEN - 2008)
Las IES tienen claro que la incorporación de las TIC implica el desarrollo de modelos pedagógicos que soporten dicha incorporación
Muchas de las IES diagnosticadas reconocen la importancia que tiene el uso de la Internet y de las TIC en general para apoyar sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
Hay una preocupación por generar evaluaciones permanentes sobre el uso que se hace de las TIC por parte de la comunidad educativa. |
| Repensar la evaluación del aprendizaje: las TIC en la Educación Superior | | [06-Nov-2008] | "Fortalecimiento de la capacidad de uso y apropiación de las nuevas tecnologías" (MEN - 2008)
Las IES tienen claro que la incorporación de las TIC implica el desarrollo de modelos pedagógicos que soporten dicha incorporación
Muchas de las IES diagnosticadas reconocen la importancia que tiene el uso de la Internet y de las TIC en general para apoyar sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
Hay una preocupación por generar evaluaciones permanentes sobre el uso que se hace de las TIC por parte de la comunidad educativa. |
| Las vacunas | | [06-Nov-2008] | El apoyo que brindan las vacunas al cuerpo pra brindar proteccion adecuada |
| Los microorganismos | | [06-Nov-2008] | El cuerpo esta invadido de gérmenes y el cuerpo activa su sistema de defensa para combatirlos |
| El transporte de gases | | [06-Nov-2008] | La forma con entran y salen los gases a la sagre por medio de los capilares |
| La evaluación de aprendizajes en ambientes virtuales en la educación superior | | [05-Nov-2008] | Esta ponencia es producto de una investigación documental, Estado del Arte de la investigación publicada sobre evaluación de aprendizajes en entornos virtuales y a distancia entre 1985 y 2008.
El estudio lo emprendieron en 2007, bajo la dirección del ponente, tutores de la Fundación Universitaria Católica del Norte, institución virtual. |
| Mesa de trabajo No. 2 metododos y estrategias de la evaluación | | [05-Nov-2008] | Referencia: Iberoamérica, disponibilidad de información y el análisis ;comprensión de la dinámica universitaria en nuestro contexto.
Situación colombiana ejemplifica situación
Masificación y diversificación: caracterizan cambios de los sistemas de educación superior en la región |
| Tejiendo Escritura | | [31-Oct-2008] | Experiencias de aula busca y pone en práctica alternativas pedagógicas para el aprendizaje de la lectura y la escritura en la primera infancia. |
| Formación de formadores | | [31-Oct-2008] | Experiencias de aula que trabaja el análisis de medios audiovisuales y publicidad para el desarrollo de las competencias comunicativas. |
| El entorno virtual | | [31-Oct-2008] | Experiencia que hace uso de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de las competencias comunicativas. |
| Leer y escribir para aprender | | [31-Oct-2008] | Esta experiencia busca trabajar los procesos de lectura y escritura en las diferentes áreas disciplinares. |
| Elaboración de Objetos de Aprendizaje | | [30-Oct-2008] | Este es un Objeto de Aprendizaje que permite reflexionar y aprender sobre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de Objetos de Aprendizaje desde diferentes criterios, tanto técnicos como didácticos y pedagógicos. |
| Inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria | | [30-Oct-2008] | Este libro nos ofrece un amplio estado del arte acerca de los enfoques que soportan la enseñanza de sordos; por otro lado nos muestra los resultados de la investigación y la experiencia del proyecto "Manos y pensamiento" y los logros alcanzados con la puesta en marcha en la Universidad Pedagógica Nacional de programas de formación de licenciados sordos en distintos programas académicos. |
| La evaluación del profesor universitario: Participación de los estudiantes | | [30-Oct-2008] | Contextos nacional e internacional: profundos cambios en las universidades y en la composición de su comunidad académica.
Referencia: Iberoamérica, disponibilidad de información y el análisis ;comprensión de la dinámica universitaria en nuestro contexto.
